产地类别 | 进口 |
---|
美国卡迪克干式生化单项血脂分析仪技术参数 | |
生产地 | 美国 |
认证 | FDA/CE/CFDA/CRMLN |
检测项目 | 总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白、危险因子、血糖、血酮体、肌酐 |
检测时间 | 90秒(4项) 30秒(单项) |
样本 | 末梢血、静脉血,血清 |
检测原理 | 反射光度测定法 |
历史记录 | 30 |
定量检测 | 是 |
样本血量 | 四项:40ul,单项:15ul |
转移血 | 采血管(1滴血) |
单位 | Mmol/L,g/L,mg/dL |
测量范围 | 总胆: 2.59-10.36 mmol/L 高密: 0.39-2.59 mmol/L 甘油三酯: 0.57-5.65 mmol/L 血糖: 1.11-33.3 mmol/L 低密度脂蛋白:计算值 血酮体:0.19~6.72 mmol/L 血肌酐:17.7~885 μmol/L |
精度(CV%) | 总胆:0.5%,总误差:2.4% 高密:0.9%,总误差:3.7% |
PC接口 | USB 蓝牙 |
数据传输 | USB,蓝牙,GPRS |
打印机 | 即时打印不干胶标签 |
校准 | 芯片 |
语言 | 中文,多国语言 |
使用环境温度 | 15-35度可使用,20-30度 |
湿度(相对湿度) | 20~80% |
检测条有效期 | 有效期18个月 |
质控品 | 有质控 |
仪器储存温度 | 常温 |
试纸储存温度 | 常温 |
电源 | 2 AAA电池 |
电池使用寿命 | 100多次 |
自动关机时间 | 3min |
人工关机 | 按5s |
仪器体积 | 7.62×13.97×2.54(cm3) |
屏幕大小 | 5.0×2.6(cm) |
重量 | 121.9g(without battery) |
美国卡迪克干式生化单项血脂分析仪