品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生 |
Inbody身高体重分析仪
核心参数
测量项目 | 身高、体重、BMI、肥胖度、肥胖度评估 |
---|---|
测量身高范围 | 900~2000mm |
测量身高误差范围 | ±1mm |
测量体重范围 | 10~200kg |
Inbody身高体重分析仪
功能参数
测试结果显示 | 测量结果显示在电子LCD画面 |
---|---|
体重校准 | 开机预热时自动进行体重校准 |
测量模式 | 体重和身高 / 体重 / 身高 |
测量身高模式 | 自动(测量体重后自动进行身高测量) 手动(测量体重后按“ENTER"进行身高测量) |
体重调整 | 0.0kg~-5.0kg 以0.1kg单位来进行调整 0.0lb~-9.0lb 以0. lb单位来进行调整 |
测量单位 | “kg/cm"和“lb./in."可选择 |
移动性 | 具有折叠功能,为便于移动和存放,配有移动滚轮。 |
其它参数
适配器 | 输入电源AC 100-240V,50/60Hz,1.2A 输出电源 DC 12V,3.33A |
---|---|
外部接口 | RS-232 1个/通讯速度19200bps |
兼容打印机 | 热敏打印机(InBody的打印机)(选购) |
仪器尺寸 | 380(W)×510(L)×1350(H):mm 高度:测量杆降到低时1350mm,测量杆升到高时2126mm |
仪器重量 | 15.5kg |
操作环境 | 温度10℃~40℃,湿度30~75%RH,气压70~106kpa |
保存环境 | 温度-20℃~70℃,湿度10~95%RH,气压50~106kpa |
功能用途
便携式全自动身高体重仪 接触式精确测量和折叠式设计一体的 BSM370
技术参数
尺寸 : 380(W) x 510(L) x 1350(H) : mm (高度:测量杆降到低时1350mm,测量杆升到高时2126mm) 颜色: 绿色 显示屏: 78 x 45 mm